Till Seime Thüringer Landesmeister (Schüler) 2003 Thüringer Landesmeister (Junioren) 2007 Mitteldeutscher Meister (Junioren) 2007 Mitteldeutschland-Cup-Sieger (U19) 2007 (Thüringen Sachsen Sachsen-Anh. Berlin Brandenbg) Geb. 30.01.1989 in Saalfeld/Thür., 179cm, 62kg aktiv seit 2003, Trainer: Falko Seime, Gesundheit & Sportä Hobbies: Klarinetteä, Malen+Zeichnenä, Skilaufenä, Snowboardingä, Schwimmen, Fahrradprospekte studierenä Studienvorbereitendes
Praktikum:
23.01.2004 Mit
Vaters Rad fing es an (TLZ)ä
|
2003
(RSV Jenaä):
|
|
2004
Super-8 Frauenwald, Herren (U40)ä10.
Beerberg/Goldlauter, BZF, Junioren (U19)ä3. 2005 Verletzungspauseä 2006 Super-8 Frauenwald, Herren (U40)ä5. Harz Racing Challengeä1. MDC-Finale Apoldaä1. |
||
Goseckä MDC Nr.1: Die Zuschauerkulisseä am "Olympiadownhill" war großartig, die Organisation super und Platz 1 bester Saisoneinstand, meint auch Teamkamerad Andy Römhild. | ||
Münsingen, erste Station der Bundesligaä verlangte viel Geduld beim Überholen, ohne Vorjahresergebnis startet man hinten. Platz 28 bedeutet fürs nächste Rennen eine bessere Position. | ||
Sundern-Hagenä BL Nr.2: die Spitzengruppe ganz nah vor Augen gleich zu viel gewollt - 2 Stürze in der 1.Runde, Schaltungsdefekt und Oberschenkelprellung - zurück auf 31. | ||
Heubachä BL Nr.3: Am Stahl der Streckenbegrenzung aufgespießt - das ist nicht lustig und bringt Null Punkte. | ||
Sebnitzä MDC Nr.2: Steilhang im Steinbruch + Anstieg auf der Skiwiese = brennende Beine im Elbsandsteingebirge - Platz 2 (Gesamt 1) | ||
Albstadtä BL Nr.4: einen Kuss an Veranstalter, Publikum und GHWRSä, viel Prominenz und ein gelungenes Rennen - Platz 15 | ||
Grünhain-Beierfeldä MDC Nr.3 (LM Sachsen) nach dem Abiball mit müden Beinen - Platz 3 (Gesamt 1) | ||
Gerstettenä DM: Sonnenstich, verbogene Schaltung, gebrochener Umwerfer - trotzdem im Ziel - Platz 26 | ||
Mertendorfä MDC Nr.4+MDM: - die akribische Vorbereitung hat sich ausgezahlt - Platz 1+Mitteldeutscher Meister (Gesamt 1) | ||
St. Märgenä BL Nr.5: Laufen angesagt - ging schneller so in Stau und Matsch, Darminfekt, Umwerferdefekt - Platz 28 | ||
Frauenwaldä Super-8-Marathon, hier als Fotostreckeä der TAZ - Zielsprint gewonnen - Herren (U40) Platz 3 | ||
Bad Salzdetfurthä BL Finale - bergauf ganz stark, bergab nach schwerer Schulterprellung ausgeschieden | ||
Neustadt (Harz)ä MDC Nr.5: infektbedingt aufs Einzelzeitfahren verzichtet, Platz 1+Thüringer Landesmeister (Gesamt 1) | ||
Apoldaä MDC Finale - vor heimischem Publikum auf schwerem Boden souverän Platz 1 + Mitteldeutschlandcupsieger |